Wentylator aRw

 

 

Model Wydatek
Powietrza
[m3/h]
Ciśnienie
Akustyczne
[dB(A)]
Moc
[W]

Wymiary
Poziom 
x Pion
[mm]

aRw Ø 150 180 50 32 156 x 150
aRw Ø 160 185 52 32 166 x 160
aRw Ø 210 400 54 40 215 x 210
aRw Ø 250 1000 56 86 265 x 260
aRw Ø 315 1350 60 110 315 x 310
aRw Ø 350 1750 66 110 370 x 363

 

Generuj kartę PDF
SKU: POLARIS-912 Kategoria: