WKG

 

Model Wydatek
Powietrza
[m3/h]
Ciśnienie
Akustyczne
[dB(A)]
Moc
[kW]

Wymiary
Poziom 
x Pion
[mm]

WKG 315 1 3500 3500 69 0,75 835 x 760
WKG 315 3 3500 3500 69 0,75 835 x 760
WKG 355 1 3700 3700 65 0,75 928 x 854
WKG 355 3 3800 3800 65 0,75 928 x 854
WKG 400 1 4900 4900 68 1,1 985 x 914
WKG 400 3 4900 4900 72 1,1 985 x 914

 

Generuj kartę PDF
SKU: POLARIS-859 Kategoria:

Wentylator kuchenno – gastronomiczny